
Material:
Estilo:
Silueta:
Tipo de patrón:
Longitud de la manga (cm):
Decoración:
Temporada:
Tabla de tallas | ||||
Tamaño / cm | Longitud Mínima | Busto | Manga | Cadera |
S | 86 | 86 | 44 | 88 |
M | 87 | 90 | 45 | 92 |
L | 88 | 94 | 46 | 96 |
XL | 89 | 98 | 47 | 100 |
2XL | 90 | 102 | 48 | 104 |
Nota: 1-3 cm es el rango normal. Puede haber ligeras diferencias de color debido a la luz/pantalla. |