
Tamaño: talla única XS a L |
tamaño | Cintura (estiramiento) | Cadera (estiramiento) | Longitud (estiramiento) | |||
pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |
Una szie | 23-34 | 60-88 | 37-45 | 96-116 | 36.2 | 92 |
XS | - | - | - | - | - | - |
S | - | - | - | - | - | - |
M | - | - | - | - | - | - |
L | - | - | - | - | - | - |
XL | - | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - | - |
Material principal: poliéster 88% Spendex 11% |
Lavar únicamente a mano |
No secar en secadora |
No lavar en seco |
No seque la lejía |
Piso seco |
lron sin calor medio |