
Nombre del Departamento:
Tipo de artículo:
Género:
Tipo de cierre:
Tipo apto:
Tipo de cintura:
Ajuste:
Número de modelo:
Lavar:
Tipo de patrón:
Estilo:
Tamaño:
Años:
UNIDAD DE TABLA DE TAMAÑO: CM | ||||||
TALLA | Longitud de los pantalones | cintura | Pierna | Pies | Altura recomendada | |
95 = 2T | 55 | 71 | \ | \ | 85-95 | |
100 = 3T | 60 | 73 | \ | \ | 95-105 | |
110 = 4T | 65 | 76 | \ | \ | 105-115 | |
120 = 6 | 70 | 78.5 | \ | \ | 115-125 | |
130 = 8 | 75 | 81 | \ | \ | 125-135 | |
140 = 10 | 80 | 83 | \ | \ | 135-145 | |
Nota: 1 cm = 0.39 pulgadas y 1 pulgada = 2.54 cm
|